- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| IM-263 | Villa di lusso | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| HEC12175 | Villetta | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA1008 | Villetta | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| IZ-122 | Villetta | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-038 | Villa di lusso | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| IM-368 | Villetta | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| D184 | Villetta | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| CHA0272 | Villetta | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| AP0531 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| 01212 | Villetta | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650.000€ | |
| 0990 | Attico | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260