- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Appartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| IM-255 | Terreno edificabili | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IZ-056 | Terreno agricoli | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-058 | Lotto urbani | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-061 | Terreno agricoli | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| AP0521 | Appartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| IM-359 | Terreno edificabili | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| IM367 | Lotto urbani | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IZ-010 | Garage/parcheggio | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| AP0051 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| 351MH | Appartamento | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| BY-975 | Appartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| 171251 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0524 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285.000€ | |
| AP0549 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| 1283 | Appartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| AP0115 | Appartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260