- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-050 | Terreno agricoli | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IM-351 | Lotto urbani | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IM-263 | Villa di lusso | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| IZ-128 | Locali commercialie | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| IM-344 | Casa in paese | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 3060 | Villetta | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| D184 | Villetta | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| IM-326 | Villetta | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2.260.000€ | |
| 1177 | Villetta | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| 18-1862 | Villetta | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| IZ-038 | Villa di lusso | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
| 1199 | Villetta | Altea | 4 | 616 | 8 | 1.986.600€ | |
| CHA0379 | Villetta | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260