- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0534 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| IM-372 | Appartamento | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| AP0345 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| IZ-058 | Lotto urbani | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| 171251 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0539 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| IZ-010 | Garage/parcheggio | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| AP0115 | Appartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| AP0414 | Appartamento | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| PIS1093 | Appartamento | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| 1200 | Villetta | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| AP0531 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| CHA0236 | Villetta | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| PIS0478 | Appartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| CHA0234 | Villetta | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260