- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Villetta | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| IZ-093 | Villetta | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1.700.000€ | |
| A 709 | Appartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | 599.000€ | |
| IZ-040 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2.180.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| JIP-V068 | Villetta | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| AP0883 | Appartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| IZ-122 | Villetta | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| GA-016 | Appartamento | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750.000€ | |
| EC-4026 | Villetta | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-036 | Villa di lusso | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1.555.000€ | |
| 25452 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA1194 | Villetta | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| IZ-061 | Terreno agricoli | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| AB0176V | Appartamento | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260