- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Appartamento | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Appartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Appartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| PIS1104 | Appartamento | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| CHA0694 | Villetta | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 0603 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| 05008 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| PIS0478 | Appartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Appartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0166 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0115 | Appartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260