- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-263 | Villa di lusso | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| IM-255 | Terreno edificabili | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IZ-056 | Terreno agricoli | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| IZ-050 | Terreno agricoli | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| CHA1008 | Villetta | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 01212 | Villetta | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| IM-359 | Terreno edificabili | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| EC-4009 | Villetta | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| IM-351 | Lotto urbani | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IZ-122 | Villetta | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0451bres | Villetta | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 1177 | Villetta | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| IM-352 | Villetta | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505.000€ | |
| IM-344 | Casa in paese | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IM-368 | Villetta | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260