- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Villetta | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| D184 | Villetta | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| 1177 | Villetta | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| IZ-128 | Locali commercialie | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| CHA0442 | Villetta | Altea | 4 | 403 | 34 | 2.690.000€ | |
| 3060 | Villetta | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
| CHA0236 | Villetta | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| IM-326 | Villetta | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2.260.000€ | |
| 1197 | Villetta | Altea | 3 | 467 | 31 | 2.257.500€ | |
| CHA0184 | Villetta | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2.250.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA0443 | Villetta | Altea | 4 | 512 | 24 | 2.190.000€ | |
| IZ-040 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2.180.000€ | |
| CHA0379 | Villetta | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ | |
| EC-4020 | Villetta | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.135.000€ | |
| CHA0445 | Villetta | Altea | 4 | 535 | 34 | 2.135.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260