- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Appartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 0603 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Appartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0166 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0115 | Appartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| AP0196 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| 578 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| ben135 | Appartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| AP0282 | Appartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| AP0292 | Appartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| 832 | Appartamento | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ | |
| AP0345 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 260