- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 260
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Lotto urbani | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IM-351 | Lotto urbani | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IM367 | Lotto urbani | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| PIS0417 | Appartamento | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Appartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Appartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Appartamento | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Appartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Appartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Appartamento | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 127MH | Appartamento | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ |
Mostrando 1 a 18 da 260