- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-147 | Flat | El Campello Playa Muchavista | 1 | 20 | 23 | €1.100/maand | |
| IZ-146 | Flat | El Campello Playa Muchavista | 1 | 50 | 25 | €1.200/maand | |
| IZ-145 | Flat | Muchamiel Bonalba | 2 | 75 | 31 | €1.250/maand | |
| IZ-149 | Flat | Alicante Alicante | 2 | 65 | 13 | €1.300/maand | |
| IZ-141 | Flat | Alicante Alicante | 4 | 87 | 39 | €1.350/maand | |
| IZ-135 | Geschakelde woningen | San Fulgencio | 3 | 140 | 26 | €1.500/maand | |
| IZ-154 | Geschakelde woningen | Santa Pola Gran Alacant | 2 | 100 | 13 | €1.600/maand | |
| IZ-142 | Villa | Gran Alacant | 4 | 280 | 42 | €2.100/maand | |
| IZ-156 | Villa | Polop Alto | 3 | 134 | 74 | €2.700/maand | |
| IZ-131 | Flat | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | €4.000/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10