- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 260
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante | 12 | 5 | €19.000 | ||
| IM367 | Urban Plot | Aigües | 8 | €46.000 | |||
| IM-335 | Dorpshuizen | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | €49.000 | |
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
| IZ-050 | Finca | Pinoso | 17000 | 11 | €59.000 | ||
| IZ-102 | Commerciële Ruimte | Alicante Alicante | 60 | 18 | €69.000 | ||
| IZ-061 | Finca | Elche Elche | 3 | 60 | €75.000 | ||
| IZ-126 | Commerciële Ruimte | Alicante | 65 | 14 | €79.000 | ||
| IZ-119 | Commerciële Ruimte | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | €96.000 | |
| IM-372 | Appartement | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | €119.999 | |
| IM-255 | Grondstuk | Cocentaina Gayanes | 11 | €145.000 | |||
| IM-363 | Commerciële Ruimte | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | €149.000 | |
| PIS0242 | Flat | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| IZ-143 | Flat | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | €165.000 | |
| BY-975 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | €168.500 | |
| IZ-158 | Flat | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | €179.000 | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Alicante | 80 | 16 | €180.000 | ||
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 |
Objecten 1 tot 18 van 260