- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 260
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Grondstuk | Cocentaina Gayanes | 11 | €145.000 | |||
| LOC0042 | Commerciële Ruimte | Alicante | 200 | 23 | €335.000 | ||
| GA-014 | Commerciële Ruimte | Cuenca | 280 | 14 | €300.000 | ||
| IZ-010 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante | 12 | 5 | €19.000 | ||
| IZ-050 | Finca | Pinoso | 17000 | 11 | €59.000 | ||
| IZ-056 | Finca | Torrellano | 17 | €495.000 | |||
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
| IZ-070 | Commerciële Ruimte | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | €185.000 | ||
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | €865.000 | ||
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Alicante | 80 | 16 | €180.000 | ||
| IZ-102 | Commerciële Ruimte | Alicante Alicante | 60 | 18 | €69.000 | ||
| IM-359 | Grondstuk | Ibi Ibi | 38 | €285.000 | |||
| IZ-126 | Commerciële Ruimte | Alicante | 65 | 14 | €79.000 | ||
| IZ-127 | Grondstuk | Santa Pola | 166 | 16 | €325.000 | ||
| IZ-128 | Commerciële Ruimte | Alicante | 1050 | 51 | €2.985.000 | ||
| IM367 | Urban Plot | Aigües | 8 | €46.000 | |||
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| AP0115 | Appartement | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 |
Objecten 1 tot 18 van 260