- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 260
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Villa | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | €720.000 | |
| IZ-093 | Villa | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | €1.700.000 | |
| A 709 | Appartement | Altea | 4 | 152 | 90 | €599.000 | |
| IZ-040 | Luxe villa | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | €2.180.000 | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| IZ-077 | Hotels | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | €850.000 | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | €1.100.000 | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | €845.000 | |
| IZ-122 | Villa | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | €444.000 | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| GA-016 | Flat | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | €750.000 | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | €695.000 | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 | |
| IZ-036 | Luxe villa | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | €1.555.000 | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | €695.000 | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 | |
| IZ-061 | Finca | Elche Elche | 3 | 60 | €75.000 | ||
| AB0176V | Flat | Alicante | 3 | 108 | 59 | €415.000 |
Objecten 1 tot 18 van 260