- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 260
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | €4.000.000 | |
| IZ-128 | Commerciële Ruimte | Alicante | 1050 | 51 | €2.985.000 | ||
| CHA0442 | Villa | Altea | 4 | 403 | 34 | €2.690.000 | |
| 3060 | Villa | Altea | 4 | 899 | 44 | €2.650.000 | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | €2.475.000 | |
| IM-326 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | €2.260.000 | |
| 1197 | Villa | Altea | 3 | 467 | 31 | €2.257.500 | |
| CHA0184 | Villa | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | €2.250.000 | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| CHA0443 | Villa | Altea | 4 | 512 | 24 | €2.190.000 | |
| IZ-040 | Luxe villa | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | €2.180.000 | |
| CHA0379 | Villa | Altea | 4 | 616 | 10 | €2.146.000 | |
| EC-4020 | Villa | Altea | 4 | 535 | 22 | €2.135.000 | |
| CHA0445 | Villa | Altea | 4 | 535 | 34 | €2.135.000 |
Objecten 1 tot 18 van 260