- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 260
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| 0603 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| AP0057 | Appartement | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | €639.000 | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| 170 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | €850.000 | |
| AP0125 | Appartement | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | €850.000 | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0166 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | €550.000 | |
| AP0115 | Appartement | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 | |
| AP0196 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | €1.650.000 | |
| 578 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | €220.000 | |
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| AP0282 | Appartement | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | €295.000 | |
| AP0292 | Appartement | Altea | 4 | 240 | 11 | €1.400.000 | |
| 832 | Appartement | Benidorm | 2 | 170 | 21 | €695.000 | |
| AP0345 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | €830.000 |
Objecten 1 tot 18 van 260