- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 260
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Flat | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| CHA0129 | Villa | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0115 | Appartement | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| 578 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | €220.000 | |
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | €750.000 | |
| 5star115 | Villa | Altea | 4 | 280 | 36 | €649.000 | |
| ATC0018 | Penthouse | Benidorm | 2 | 150 | 33 | €673.000 | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| AP0292 | Appartement | Altea | 4 | 240 | 11 | €1.400.000 | |
| 832 | Appartement | Benidorm | 2 | 170 | 21 | €695.000 |
Objecten 1 tot 18 van 260