- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 352
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Garasje / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
GAR-77 | Garasje / Parking | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19 500 € | ||
IM-335 | Landsbyhus | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50 000 € | |
IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
IZ-050 | Landlige eiendommer | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
IZ-061 | Landlige eiendommer | Elche Elche | 60 | 70 000 € | |||
IM-333 | Leilighet | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78 000 € | |
IZ-069 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124 999 € | |
IZ-037 | Leiligheter | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125 000 € | |
IM-276 | Landsbyhus | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135 000 € | |
IZ-054 | Toppleilighet | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143 999 € | |
GA-018 | Hus | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144 000 € | |
IM-255 | Tomt | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
IZ-046 | Leiligheter | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145 000 € | |
IM-307 | Enebolig | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148 000 € | |
AP0008 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149 000 € | |
IZ-065 | Leiligheter | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149 000 € | |
IM-346 | Urban Plot | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 352