- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 260
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Tomt | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| LOC0042 | Lokal | Alicante | 200 | 23 | 335 000 € | ||
| GA-014 | Lokal | Cuenca | 280 | 14 | 300 000 € | ||
| IZ-010 | Garasje / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| IZ-050 | Landlige eiendommer | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| IZ-056 | Landlige eiendommer | Torrellano | 17 | 495 000 € | |||
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IZ-070 | Lokal | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185 000 € | ||
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| LOC0005 | Lokal | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| IZ-102 | Lokal | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69 000 € | ||
| IM-359 | Tomt | Ibi Ibi | 38 | 285 000 € | |||
| IZ-126 | Lokal | Alicante | 65 | 14 | 79 000 € | ||
| IZ-127 | Tomt | Santa Pola | 166 | 16 | 325 000 € | ||
| IZ-128 | Lokal | Alicante | 1050 | 51 | 2 985 000 € | ||
| IM367 | Urban Plot | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| 01182 | Leiligheter | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| AP0115 | Leiligheter | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 260