- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 260
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| IM-263 | Luksussvilla | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690 000 € | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| CHA1008 | Enebolig | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| IZ-122 | Enebolig | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IZ-038 | Luksussvilla | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1 900 000 € | |
| IZ-077 | Hotell | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| IM-368 | Enebolig | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0272 | Enebolig | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| AP0531 | Leiligheter | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1 280 000 € | |
| 01212 | Enebolig | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650 000 € | |
| 0990 | Toppleilighet | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 260