- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 260
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-050 | Landlige eiendommer | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IM-263 | Luksussvilla | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| IZ-128 | Lokal | Alicante | 1050 | 51 | 2 985 000 € | ||
| IM-344 | Landsbyhus | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 3060 | Enebolig | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| IM-326 | Enebolig | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2 260 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| 18-1862 | Enebolig | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| IZ-038 | Luksussvilla | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1 900 000 € | |
| 1199 | Enebolig | Altea | 4 | 616 | 8 | 1 986 600 € | |
| CHA0379 | Enebolig | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 260