- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 260
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Enebolig | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € | |
| IZ-093 | Enebolig | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1 700 000 € | |
| A 709 | Leiligheter | Altea | 4 | 152 | 90 | 599 000 € | |
| IZ-040 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2 180 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| IZ-077 | Hotell | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| JIP-V068 | Enebolig | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| IZ-122 | Enebolig | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| GA-016 | Leilighet | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750 000 € | |
| EC-4026 | Enebolig | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IZ-036 | Luksussvilla | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1 555 000 € | |
| 25452 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA1194 | Enebolig | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| IZ-061 | Landlige eiendommer | Elche Elche | 3 | 60 | 75 000 € | ||
| AB0176V | Leilighet | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 260