- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 260
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-263 | Luksussvilla | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690 000 € | |
| IM-255 | Tomt | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| IZ-056 | Landlige eiendommer | Torrellano | 17 | 495 000 € | |||
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| IZ-050 | Landlige eiendommer | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| CHA1008 | Enebolig | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 01212 | Enebolig | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| IM-359 | Tomt | Ibi Ibi | 38 | 285 000 € | |||
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IZ-122 | Enebolig | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| IM-352 | Enebolig | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505 000 € | |
| IM-344 | Landsbyhus | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IM-368 | Enebolig | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 260