- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 260
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| IZ-128 | Lokal | Alicante | 1050 | 51 | 2 985 000 € | ||
| CHA0442 | Enebolig | Altea | 4 | 403 | 34 | 2 690 000 € | |
| 3060 | Enebolig | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| CHA0236 | Enebolig | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| IM-326 | Enebolig | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2 260 000 € | |
| 1197 | Enebolig | Altea | 3 | 467 | 31 | 2 257 500 € | |
| CHA0184 | Enebolig | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2 250 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| CHA0443 | Enebolig | Altea | 4 | 512 | 24 | 2 190 000 € | |
| IZ-040 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2 180 000 € | |
| CHA0379 | Enebolig | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| EC-4020 | Enebolig | Altea | 4 | 535 | 22 | 2 135 000 € | |
| CHA0445 | Enebolig | Altea | 4 | 535 | 34 | 2 135 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 260