- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 260
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Urban Plot | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IM-351 | Urban Plot | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IM367 | Urban Plot | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| IZ-077 | Hotell | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| PIS0417 | Leilighet | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01684 | Leilighet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| PIS1104 | Leilighet | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 05008 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS0478 | Leilighet | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215 000 € | |
| PIS0159 | Leilighet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS1174 | Leilighet | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| 127MH | Leilighet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| PIS0242 | Leilighet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € |
Viser 1 til 18 Fra 260