- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Estacionamento | Alicante | 12 | 5 | €19.000 | ||
GAR-77 | Estacionamento | Alicante Alicante | 12 | 4 | €19.500 | ||
IM-335 | Casa de vila | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | €50.000 | |
IZ-058 | Terreno urbano | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
IZ-050 | Terreno rústico | Pinoso | 17000 | 11 | €59.000 | ||
IZ-061 | Terreno rústico | Elche Elche | 60 | €70.000 | |||
IM-333 | Apartamento | Relleu | 1 | 87 | 25 | €78.000 | |
IZ-069 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | €124.999 | |
IZ-037 | Apartamento | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | €125.000 | |
IM-276 | Casa de vila | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | €135.000 | |
IZ-054 | Cobertura | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | €143.999 | |
GA-018 | Bungalow | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | €144.000 | |
IM-255 | Lote | Cocentaina Gayanes | 11 | €145.000 | |||
IZ-046 | Apartamento | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | €145.000 | |
IM-307 | Moradia isolada | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | €148.000 | |
AP0008 | Apartamento | Benidorm | 1 | 40 | 23 | €149.000 | |
IZ-065 | Apartamento | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | €149.000 | |
IM-346 | Terreno urbano | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | €150.000 |
Mostrando 1 a 18 de 352