- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-147 | Apartamento | El Campello Playa Muchavista | 1 | 20 | 23 | €1.100/mes | |
| IZ-146 | Apartamento | El Campello Playa Muchavista | 1 | 50 | 25 | €1.200/mes | |
| IZ-145 | Apartamento | Muchamiel Bonalba | 2 | 75 | 31 | €1.250/mes | |
| IZ-149 | Apartamento | Alicante Alicante | 2 | 65 | 13 | €1.300/mes | |
| IZ-141 | Apartamento | Alicante Alicante | 4 | 87 | 39 | €1.350/mes | |
| IZ-135 | Moradia em banda | San Fulgencio | 3 | 140 | 26 | €1.500/mes | |
| IZ-154 | Moradia em banda | Santa Pola Gran Alacant | 2 | 100 | 13 | €1.600/mes | |
| IZ-142 | Moradia isolada | Gran Alacant | 4 | 280 | 42 | €2.100/mes | |
| IZ-156 | Moradia isolada | Polop Alto | 3 | 134 | 74 | €2.700/mes | |
| IZ-131 | Apartamento | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | €4.000/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10