- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Lote | Cocentaina Gayanes | 11 | €145.000 | |||
| LOC0042 | Loja | Alicante | 200 | 23 | €335.000 | ||
| GA-014 | Loja | Cuenca | 280 | 14 | €300.000 | ||
| IZ-010 | Estacionamento | Alicante | 12 | 5 | €19.000 | ||
| IZ-050 | Terreno rústico | Pinoso | 17000 | 11 | €59.000 | ||
| IZ-056 | Terreno rústico | Torrellano | 17 | €495.000 | |||
| IZ-058 | Terreno urbano | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
| IZ-070 | Loja | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | €185.000 | ||
| IM-351 | Terreno urbano | Onil Onil | 5000 | 23 | €865.000 | ||
| LOC0005 | Loja | Alicante | 80 | 16 | €180.000 | ||
| IZ-102 | Loja | Alicante Alicante | 60 | 18 | €69.000 | ||
| IM-359 | Lote | Ibi Ibi | 38 | €285.000 | |||
| IZ-126 | Loja | Alicante | 65 | 14 | €79.000 | ||
| IZ-127 | Lote | Santa Pola | 166 | 16 | €325.000 | ||
| IZ-128 | Loja | Alicante | 1050 | 51 | €2.985.000 | ||
| IM367 | Terreno urbano | Aigües | 8 | €46.000 | |||
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260