- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| IM-263 | Imóvel de luxo | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | €690.000 | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| CHA1008 | Moradia isolada | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| IZ-122 | Moradia isolada | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | €444.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 | |
| IZ-038 | Imóvel de luxo | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | €1.900.000 | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | €850.000 | |
| IM-368 | Moradia isolada | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | €720.000 | |
| D184 | Moradia isolada | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| CHA0272 | Moradia isolada | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | €735.000 | |
| AP0531 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | €1.280.000 | |
| 01212 | Moradia isolada | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | €900.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | €650.000 | |
| 0990 | Cobertura | Benidorm | 5 | 276 | 19 | €655.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260