- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| IM-255 | Lote | Cocentaina Gayanes | 11 | €145.000 | |||
| IZ-056 | Terreno rústico | Torrellano | 17 | €495.000 | |||
| IZ-058 | Terreno urbano | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
| IZ-061 | Terreno rústico | Elche Elche | 3 | 60 | €75.000 | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | €1.200.000 | ||
| IM-359 | Lote | Ibi Ibi | 38 | €285.000 | |||
| IM367 | Terreno urbano | Aigües | 8 | €46.000 | |||
| IZ-010 | Estacionamento | Alicante | 12 | 5 | €19.000 | ||
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | €185.000 | |
| 351MH | Apartamento | Benidorm | 1 | 44 | 24 | €207.000 | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | €168.500 | |
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | €297.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0524 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | €285.000 | |
| AP0549 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | €240.000 | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | €200.000 | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260