- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-050 | Terreno rústico | Pinoso | 17000 | 11 | €59.000 | ||
| IM-351 | Terreno urbano | Onil Onil | 5000 | 23 | €865.000 | ||
| IM-263 | Imóvel de luxo | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | €690.000 | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| IZ-128 | Loja | Alicante | 1050 | 51 | €2.985.000 | ||
| IM-344 | Casa de vila | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | €400.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.850.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| 3060 | Moradia isolada | Altea | 4 | 899 | 44 | €2.650.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| D184 | Moradia isolada | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| IM-326 | Moradia isolada | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | €2.260.000 | |
| 1177 | Moradia isolada | Altea | 5 | 690 | 28 | €4.000.000 | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| 18-1862 | Moradia isolada | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | €1.365.000 | |
| IZ-038 | Imóvel de luxo | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | €1.900.000 | |
| 1199 | Moradia isolada | Altea | 4 | 616 | 8 | €1.986.600 | |
| CHA0379 | Moradia isolada | Altea | 4 | 616 | 10 | €2.146.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260