- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | €376.000 | |
| IM-372 | Apartamento | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | €119.999 | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | €830.000 | |
| REE0267 | Apartamento tipo duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | €1.200.000 | |
| IZ-058 | Terreno urbano | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | €297.000 | |
| AP0539 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | €283.000 | |
| IZ-010 | Estacionamento | Alicante | 12 | 5 | €19.000 | ||
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| AP0414 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 6 | €520.000 | |
| PIS1093 | Apartamento | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | €585.000 | |
| 1200 | Moradia isolada | Altea | 4 | 505 | 6 | €1.921.000 | |
| AP0531 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | €1.280.000 | |
| CHA0236 | Moradia isolada | Altea | 4 | 329 | 7 | €2.475.000 | |
| PIS0478 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | €215.000 | |
| CHA0234 | Moradia isolada | Altea | 4 | 256 | 8 | €1.890.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260