- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Moradia isolada | Altea | 4 | 400 | 44 | €750.000 | |
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | €800.000 | |
| CHA1008 | Moradia isolada | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | €845.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | €650.000 | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | €367.500 | |
| CHA1194 | Moradia isolada | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 | |
| IM-362 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 122 | 41 | €265.000 | |
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| 546 | Moradia isolada | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| IM-338 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 200 | 53 | €495.000 | |
| 25-1631 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 216 | 41 | €625.000 | |
| IZ-045 | Apartamento | Alicante Alicante | 2 | 74 | 24 | €185.000 | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | €185.000 | |
| ATC0012 | Cobertura | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | €295.000 | |
| EC-4026 | Moradia isolada | Altea | 3 | 195 | 63 | €695.000 | |
| ND260 | Apartamento | Benidorm | 3 | 125 | 17 | €699.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260