- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Estacionamento | Alicante | 12 | 5 | €19.000 | ||
| IM367 | Terreno urbano | Aigües | 8 | €46.000 | |||
| IM-335 | Casa de vila | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | €49.000 | |
| IZ-058 | Terreno urbano | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
| IZ-050 | Terreno rústico | Pinoso | 17000 | 11 | €59.000 | ||
| IZ-102 | Loja | Alicante Alicante | 60 | 18 | €69.000 | ||
| IZ-061 | Terreno rústico | Elche Elche | 3 | 60 | €75.000 | ||
| IZ-126 | Loja | Alicante | 65 | 14 | €79.000 | ||
| IZ-119 | Loja | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | €96.000 | |
| IM-372 | Apartamento | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | €119.999 | |
| IM-255 | Lote | Cocentaina Gayanes | 11 | €145.000 | |||
| IM-363 | Loja | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | €149.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| IZ-143 | Apartamento | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | €165.000 | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | €168.500 | |
| IZ-158 | Apartamento | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | €179.000 | |
| LOC0005 | Loja | Alicante | 80 | 16 | €180.000 | ||
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260