- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Moradia isolada | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| D184 | Moradia isolada | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| 1177 | Moradia isolada | Altea | 5 | 690 | 28 | €4.000.000 | |
| IZ-128 | Loja | Alicante | 1050 | 51 | €2.985.000 | ||
| CHA0442 | Moradia isolada | Altea | 4 | 403 | 34 | €2.690.000 | |
| 3060 | Moradia isolada | Altea | 4 | 899 | 44 | €2.650.000 | |
| CHA0236 | Moradia isolada | Altea | 4 | 329 | 7 | €2.475.000 | |
| IM-326 | Moradia isolada | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | €2.260.000 | |
| 1197 | Moradia isolada | Altea | 3 | 467 | 31 | €2.257.500 | |
| CHA0184 | Moradia isolada | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | €2.250.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| CHA0443 | Moradia isolada | Altea | 4 | 512 | 24 | €2.190.000 | |
| IZ-040 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | €2.180.000 | |
| CHA0379 | Moradia isolada | Altea | 4 | 616 | 10 | €2.146.000 | |
| EC-4020 | Moradia isolada | Altea | 4 | 535 | 22 | €2.135.000 | |
| CHA0445 | Moradia isolada | Altea | 4 | 535 | 34 | €2.135.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260