- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | €639.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | €850.000 | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | €850.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | €550.000 | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 | |
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | €1.650.000 | |
| 578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | €220.000 | |
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | €295.000 | |
| AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | €1.400.000 | |
| 832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 21 | €695.000 | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | €830.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260