- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Terreno urbano | Orihuela | 4 | €51.500 | |||
| IM-351 | Terreno urbano | Onil Onil | 5000 | 23 | €865.000 | ||
| IM367 | Terreno urbano | Aigües | 8 | €46.000 | |||
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | €1.150.000 | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | €850.000 | |
| PIS0417 | Apartamento | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | €750.000 | |
| PIS0523 | Apartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| 01684 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | €270.000 | |
| PIS1104 | Apartamento | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | €390.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | €580.000 | |
| 05008 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | €318.000 | |
| PIS0478 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | €215.000 | |
| PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| PIS1174 | Apartamento | Benidorm | 2 | 95 | 23 | €390.000 | |
| 127MH | Apartamento | Benidorm | 4 | 171 | 52 | €550.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 |
Mostrando 1 a 18 de 260