- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Apartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | €4.000.000 | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| CHA0129 | Moradia isolada | Alicante | 3 | 117 | 24 | €639.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | €195.000 | |
| 546 | Moradia isolada | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| 578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | €220.000 | |
| 586 | Moradia isolada | Altea | 4 | 400 | 44 | €750.000 | |
| 5star115 | Moradia isolada | Altea | 4 | 280 | 36 | €649.000 | |
| ATC0018 | Cobertura | Benidorm | 2 | 150 | 33 | €673.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | €4.000.000 | |
| CHA1008 | Moradia isolada | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | €1.400.000 | |
| 832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 21 | €695.000 |
Mostrando 1 a 18 de 260