- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7130 | Apartamento | Altea | 2 | 144 | 29 | 399.000€ | |
| IM-344 | Casa de pueblo | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400.000€ | |
| IZ-087 | Apartamento | El Campello Playa Muchavista | 3 | 129 | 36 | 400.000€ | |
| AB0176V | Piso | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| 05064 | Casa / Chalet | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 400 | 27 | 420.000€ | |
| A052 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 175 | 9 | 420.000€ | |
| Allonbay | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 177 | 12 | 421.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Alicante | 4 | 136 | 35 | 425.000€ | |
| AP0526 | Apartamento | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 1 | 102 | 15 | 429.000€ | |
| IZ-009 | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 125 | 15 | 440.000€ | |
| 25449 | Ático | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| IZ-122 | Casa / Chalet | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| IZ-042 | Ático | Finestrat Finestrat | 3 | 144 | 35 | 450.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Benidorm Levante | 3 | 136 | 39 | 450.000€ | |
| D7118 | Apartamento | Altea | 2 | 150 | 31 | 470.000€ | |
| AP0543 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 162 | 48 | 480.000€ | |
| Mascarat | Apartamento | Altea | 3 | 126 | 43 | 485.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 260