- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0537 | Apartamento | Benidorm | 3 | 120 | 12 | 485.000€ | |
| IZ-024 | Local comercial | La Nucía La Nucía | 4 | 420 | 37 | 493.000€ | |
| IM-338 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 200 | 53 | 495.000€ | |
| IZ-056 | Finca rústica | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-017 | Dúplex | Dénia | 4 | 114 | 17 | 498.000€ | |
| IM-292 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 240 | 15 | 500.000€ | |
| P543 | Apartamento | Altea | 3 | 253 | 52 | 500.000€ | |
| IM-364 | Apartamento | Alicante Albufera | 3 | 144 | 17 | 500.000€ | |
| IM-352 | Casa / Chalet | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505.000€ | |
| AP0414 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| BY-977 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| 127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 237 | 8 | 550.000€ | |
| BY-986 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 2 | 100 | 25 | 550.000€ | |
| COL944 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 155 | 20 | 555.000€ | |
| CHA0200 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante | 2 | 220 | 20 | 575.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 260