- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 162 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0509 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 116 | 23 | 579.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| IZ-021 | Casa adosada | Villajoyosa | 4 | 142 | 38 | 580.000€ | |
| PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| IZ-011 | Dúplex | Finestrat Finestrat | 3 | 120 | 29 | 585.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| GA-009 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 478 | 18 | 595.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Benidorm | 3 | 99 | 17 | 596.000€ | |
| A076 | Apartamento | Altea | 3 | 260 | 50 | 598.000€ | |
| PIS1364 | Piso | Benidorm | 4 | 161 | 26 | 599.000€ | |
| A566757 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 32 | 599.000€ | |
| CHA0243 | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | 599.000€ | |
| IZ-015 | Casa adosada | Finestrat Finestrat | 2 | 194 | 29 | 610.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Muchamiel | 2 | 232 | 16 | 620.000€ | |
| IZ-016 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 154 | 30 | 625.000€ | |
| 25-1631 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 216 | 41 | 625.000€ | |
| IZ-022 | Dúplex | Finestrat Finestrat | 5 | 275 | 47 | 630.000€ |
Mostrando 145 a 162 de 260