- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| IZ-045 | Piso | Alicante Alicante | 2 | 74 | 24 | 185.000€ | |
| IZ-070 | Local comercial | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| IM-356 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 95 | 39 | 190.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| BY-867 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| BY-1011 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 92 | 11 | 199.000€ | |
| IZ-116 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 75 | 18 | 199.900€ | |
| 121713-6 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 199.900€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 351MH | Piso | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 260