- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 198 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND260 | Apartamento | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699.000€ | |
| IM-368 | Casa / Chalet | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| CHA0272 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| IZ-076 | Piso | Alicante Alicante | 4 | 160 | 23 | 740.000€ | |
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| 586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| GA-016 | Piso | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750.000€ | |
| IZ-027 | Apartamento | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 3 | 109 | 48 | 750.000€ | |
| 7089 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 332 | 13 | 780.000€ | |
| AP0523 | Apartamento | Benidorm | 3 | 155 | 32 | 787.500€ | |
| IZ-082 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 87 | 55 | 795.000€ | |
| 546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA0694 | Casa / Chalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800.000€ | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| IM-321 | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 5 | 350 | 39 | 830.000€ | |
| IZ-028 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 200 | 32 | 840.000€ | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ |
Mostrando 181 a 198 de 260