- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 216 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| IM-351 | Solar Urbano | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| 614 | Casa / Chalet | Altea Campomanes | 3 | 300 | 29 | 877.000€ | |
| IDR-0043 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 270 | 24 | 880.000€ | |
| HEC121309 | Apartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| 13176-2 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 190 | 15 | 895.000€ | |
| 01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| IZ-002 | Casa / Chalet | Cullera | 5 | 249 | 33 | 900.000€ | |
| IZ-031 | Apartamento | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 3 | 109 | 20 | 900.000€ | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| EA-3002 | Ático | Benidorm | 3 | 300 | 33 | 995.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| CC-AlteaCO2 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 330 | 26 | 1.100.000€ | |
| CHA0240 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| 1201 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 417 | 29 | 1.148.861€ |
Mostrando 199 a 216 de 260