- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 234 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 7193 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 480 | 21 | 1.200.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| REE0267 | Dúplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| AP0531 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 315 | 10 | 1.350.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| IZ-036 | Villa de Lujo | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1.555.000€ | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| AC3464 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1.650.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| IZ-093 | Casa / Chalet | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1.700.000€ | |
| V 1622P | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1.750.000€ | |
| CHA0180 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 541 | 20 | 1.800.000€ |
Mostrando 217 a 234 de 260