- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC121600 | Apartamento | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| PIS1448 | Piso | Alicante | 3 | 133 | 29 | 230.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| AP0549 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| IZ-124 | Apartamento | Alicante Alicante | 3 | 87 | 30 | 245.000€ | |
| IM-320 | Apartamento | Muchamiel Bonalba | 2 | 140 | 31 | 248.000€ | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| IZ-063 | Bungalow | Dénia | 3 | 102 | 34 | 249.999€ | |
| IM-369 | Apartamento | Alicante Alicante | 5 | 100 | 18 | 250.000€ | |
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 265.000€ | |
| IM-362 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 3 | 122 | 41 | 265.000€ | |
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| AP0479 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 141 | 12 | 266.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 260