- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Ático | Santa Pola | 3 | 80 | 31 | 275.000€ | |
| BY-970 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 220 | 24 | 279.000€ | |
| IZ-113 | Apartamento | Alicante | 3 | 80 | 27 | 279.000€ | |
| AP0539 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| EA-1003 | Apartamento | Benidorm | 1 | 99 | 22 | 285.000€ | |
| AP0524 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285.000€ | |
| IM-359 | Parcela | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| PIS1346 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ | |
| AP0438 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | 295.000€ | |
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| IM-353 | Casa adosada | Aigües | 3 | 110 | 39 | 299.000€ | |
| IZ-083 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 104 | 55 | 299.900€ | |
| GA-014 | Local comercial | Cuenca | 280 | 14 | 300.000€ | ||
| BY-985 | Apartamento | Altea | 2 | 84 | 15 | 300.000€ | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| AP0429 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 100 | 15 | 315.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 260