- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0535 | Apartamento | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 2 | 79 | 8 | 318.000€ | |
| AP0445 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| BY-979 | Apartamento | Benidorm | 3 | 118 | 23 | 320.000€ | |
| 1219 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 102 | 18 | 325.000€ | |
| IZ-127 | Parcela | Santa Pola | 166 | 16 | 325.000€ | ||
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| AP0481 | Apartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| BY-866 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 100 | 30 | 332.000€ | |
| LOC0042 | Local comercial | Alicante | 200 | 23 | 335.000€ | ||
| IZ-089 | Casa adosada | Castalla Castalla | 3 | 200 | 31 | 339.000€ | |
| BY-974 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 130 | 36 | 340.000€ | |
| PIS0337 | Piso | Benidorm | 3 | 92 | 29 | 341.250€ | |
| IZ-003 | Casa adosada | Muchamiel Mutxamel | 5 | 245 | 29 | 349.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Benidorm Levante | 2 | 90 | 23 | 350.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 260