- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Casa / Chalet | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| IZ-093 | Casa / Chalet | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1.700.000€ | |
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | 599.000€ | |
| IZ-040 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2.180.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| IZ-122 | Casa / Chalet | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| GA-016 | Piso | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750.000€ | |
| EC-4026 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-036 | Villa de Lujo | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1.555.000€ | |
| 25452 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| IZ-061 | Finca rústica | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| AB0176V | Piso | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 260