- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| IM-263 | Villa de Lujo | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| IZ-122 | Casa / Chalet | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IZ-038 | Villa de Lujo | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| IM-368 | Casa / Chalet | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| CHA0272 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| AP0531 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| 01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650.000€ | |
| 0990 | Ático | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 260